Optidrive E3 规格
尺寸 & 重量
| IP20 | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP20 | 1 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 173 (6.81) | 
| 宽度 mm (in) | 83 (3.27) | 
| 深度 mm (in) | 123 (4.84) | 
| 重量 kg (lb) | 1 (2.2) | 
| 安装 | 4 x M5 | 
| 包装高度 mm (in) | 165 (6.5) | 
| 包装宽度 mm (in) | 125 (4.92) | 
| 包装深度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 包装重量 kg (lb) | 1.2 (2.65) | 
                            | IP20 | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 221 (8.7) | 
| 宽度 mm (in) | 110 (4.33) | 
| 深度 mm (in) | 150 (5.91) | 
| 重量 kg (lb) | 1.7 (3.75) | 
| 安装 | 4 x M5 | 
| 包装高度 mm (in) | 234 (9.21) | 
| 包装宽度 mm (in) | 144 (5.67) | 
| 包装深度 mm (in) | 260 (10.24) | 
| 包装重量 kg (lb) | 1.93 (4.25) | 
                            | IP20 | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 261 (10.28) | 
| 宽度 mm (in) | 131 (5.16) | 
| 深度 mm (in) | 175 (6.89) | 
| 重量 kg (lb) | 3.2 (7.05) | 
| 安装 | 4 x M5 | 
| 包装高度 mm (in) | 254 (10) | 
| 包装宽度 mm (in) | 162 (6.38) | 
| 包装深度 mm (in) | 315 (12.4) | 
| 包装重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) | 
                            | IP20 | 4 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 420 (16.54) | 
| 宽度 mm (in) | 171 (6.73) | 
| 深度 mm (in) | 212 (8.35) | 
| 重量 kg (lb) | 9.1 (20.06) | 
| 安装 | 4 x M8 | 
| 包装高度 mm (in) | 340 (13.39) | 
| 包装宽度 mm (in) | 282 (11.1) | 
| 包装深度 mm (in) | 560 (22.05) | 
| 包装重量 kg (lb) | 10.5 (23.15) | 
                            | IP20 | 5 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 486 (19.13) | 
| 宽度 mm (in) | 222 (8.74) | 
| 深度 mm (in) | 226 (8.9) | 
| 重量 kg (lb) | 16.9 (37.26) | 
| 安装 | 4 x M8 | 
| 包装高度 mm (in) | 356 (14.02) | 
| 包装宽度 mm (in) | 336 (13.23) | 
| 包装深度 mm (in) | 658 (25.91) | 
| 包装重量 kg (lb) | 19 (41.89) | 
                            | IP66 Outdoor | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP66 Outdoor | 1 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 232 (9.13) | 
| 宽度 mm (in) | 161 (6.34) | 
| 深度 mm (in) | 162 (6.38) | 
| 重量 kg (lb) | 2.3 (5.07) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 205 (8.07) | 
| 包装宽度 mm (in) | 210 (8.27) | 
| 包装深度 mm (in) | 345 (13.58) | 
| 包装重量 kg (lb) | 2.9 (6.39) | 
                            | IP66 Outdoor | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 257 (10.12) | 
| 宽度 mm (in) | 188 (7.4) | 
| 深度 mm (in) | 186 (7.32) | 
| 重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 215 (8.46) | 
| 包装宽度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 包装深度 mm (in) | 375 (14.76) | 
| 包装重量 kg (lb) | 4.2 (9.26) | 
                            | IP66 Outdoor | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 310 (12.2) | 
| 宽度 mm (in) | 211 (8.31) | 
| 深度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 重量 kg (lb) | 6.6 (14.55) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 305 (12.01) | 
| 包装宽度 mm (in) | 270 (10.63) | 
| 包装深度 mm (in) | 440 (17.32) | 
| 包装重量 kg (lb) | 7.6 (16.76) | 
                            | IP66 Outdoor | 4 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 360 (14.17) | 
| 宽度 mm (in) | 240 (9.45) | 
| 深度 mm (in) | 271 (10.67) | 
| 重量 kg (lb) | 9.5 (20.94) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 325 (12.8) | 
| 包装宽度 mm (in) | 295 (11.61) | 
| 包装深度 mm (in) | 425 (16.73) | 
| 包装重量 kg (lb) | 11.5 (25.35) | 
                            | IP66 Indoor | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP66 Indoor | 1 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 232 (9.13) | 
| 宽度 mm (in) | 161 (6.34) | 
| 深度 mm (in) | 179 (7.05) | 
| 重量 kg (lb) | 3.1 (6.83) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 208 (8.19) | 
| 包装宽度 mm (in) | 208 (8.19) | 
| 包装深度 mm (in) | 346 (13.62) | 
| 包装重量 kg (lb) | 3.43 (7.56) | 
                            | IP66 Indoor | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 257 (10.12) | 
| 宽度 mm (in) | 188 (7.4) | 
| 深度 mm (in) | 187 (7.36) | 
| 重量 kg (lb) | 4.1 (9.04) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 218 (8.58) | 
| 包装宽度 mm (in) | 230 (9.06) | 
| 包装深度 mm (in) | 370 (14.57) | 
| 包装重量 kg (lb) | 4.6 (10.14) | 
                            | IP66 Indoor | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 310 (12.2) | 
| 宽度 mm (in) | 210.5 (8.29) | 
| 深度 mm (in) | 252 (9.92) | 
| 重量 kg (lb) | 6.8 (14.99) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 308 (12.13) | 
| 包装宽度 mm (in) | 272 (10.71) | 
| 包装深度 mm (in) | 454 (17.87) | 
| 包装重量 kg (lb) | 8 (17.64) | 
                            技术规格
额定输入
电源电压
100 – 115V ± 10%
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
                    200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
电源频率
48 – 62Hz
                    功率因素
> 0.98
                    相间不平衡
最大允许3%
                    上电电流
<额定电流
                    上电频率
每小时最大 120 ,均匀间隔
                    额定输出
输出功率
110V 单相输入: 0.37 – 1.1kW (230V 三相输出) 
230V 单相输入: 0.37–4kW (0.5–5HP)
230V 三相输入: 0.37–18.5kW (0.5–25HP)
400V 三相输入: 0.75–37kW (1–50HP)
460V 三相输入: 1–30HP
                    230V 单相输入: 0.37–4kW (0.5–5HP)
230V 三相输入: 0.37–18.5kW (0.5–25HP)
400V 三相输入: 0.75–37kW (1–50HP)
460V 三相输入: 1–30HP
过载能力
150% 60秒
175% 2.5秒
                    175% 2.5秒
输出频率
0 – 500Hz, 0.1Hz 精度
                    典型效率
> 98%
                    环境条件
温度
储存: -40 到 60°C
运行: -20 到 50°C
                    运行: -20 到 50°C
海拔
最高1000m ASL 无降容
最高 2000m UL 认证
最高 4000m(无 UL)
                    最高 2000m UL 认证
最高 4000m(无 UL)
湿度
最大 95% ,无结露
                    震动
符合标准 EN61800-5-1
                    封装
防护等级
IP20, IP66
                    编程
键盘
内置标准键盘
可选的外部操作面板
                    可选的外部操作面板
显示
7段 LED
                    PC
OptiTools Studio
                    控制参数
控制方法
无传感器矢量速度控制
PM 电机矢量控制
BLDC 电机控制
同步磁阻电机控制
                    PM 电机矢量控制
BLDC 电机控制
同步磁阻电机控制
PWM 频率
4 – 32kHz 载波频率
                    停止模式
减速停止: 时间 0.1 – 600 秒可调
自由停止
                    自由停止
制动
电机磁通制动
内置制动晶体管 (除尺寸1以外)
                    内置制动晶体管 (除尺寸1以外)
跳跃频率
单点,用户可调
                    设定控制
模拟量
0 到 10 V
10 到 0 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
                                    10 到 0 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
数字量
数字电位器 (键盘)
Modbus RTU
CANopen
                                    Modbus RTU
CANopen
总线
Built in
CANopen
125–1000 kbps
                                    Modbus RTU
9.6–115.2 kbps selectable
                                    I/O 定义
电源
24 V DC, 100mA,短路保护
10 V DC, 10mA电位器
                    10 V DC, 10mA电位器
可编程输入
总 4 路
2 路数字
2 路模拟 / 数字可选
                    2 路数字
2 路模拟 / 数字可选
数字输入
8 – 30 V DC, 内部或外部供电
响应时间 < 4ms
                    响应时间 < 4ms
模拟量输入
精度: 12 bits
响应时间: < 4ms
精度: ± 2%
比例和偏移参数可调
                    响应时间: < 4ms
精度: ± 2%
比例和偏移参数可调
可编程输出
总 2 路
1 路模拟量 / 数字量
1 继电器
                    1 路模拟量 / 数字量
1 继电器
继电器输出
最高电压 : 250 VAC, 30 VDC
开关电流能力 : 6A AC, 5A DC
                    开关电流能力 : 6A AC, 5A DC
模拟量输出
0 到 10 V
                    应用特点
PI 控制
内置 PI 控制器
待机 / 休眠功能
                    待机 / 休眠功能
火灾模式
双向
速度设定可选 (固定/ PI / 模拟量 / 总线)
                    速度设定可选 (固定/ PI / 模拟量 / 总线)
维护 & 诊断
故障记忆存储
最后4个具有时间标志的报警
                    数据日志
报警前记录的数据:
输出电流
变频器温度
直流母线电压
                    输出电流
变频器温度
直流母线电压
监视
运行时间记录
                    符合标准
低压电气标准
调速电力驱动系统. 
EMC 要求
                    EMC 要求
EMC 标准
2014/30/EU
C1类 依据标准 EN61800-3:2004
                    C1类 依据标准 EN61800-3:2004
机械标准
2006/42/EC
                    认证
CE, UL, RCM
                    环保等级
3C3/3S3电路板带敷形涂层
                    










